产品详情
适用于替代英格索兰的油气分离器简介:
适用于替代英格索兰的油气分离器,是我公司按照国际标准做的完全可以替代国外进口系列替代英格索兰元件的油气分离滤芯。
适用于替代英格索兰的油气分离器技术参数:
初始压差:不大于0.02Mpa;
压缩空气含油量可以控制在小于3μm
压缩空气有误颗粒可以控制在0.1μm以下
油分芯使用寿命在3500-5200h
适用于替代英格索兰的油气分离器 适配件号:
机型 | 流量(m³/min)--0.7Mpa | 原装油分零件号 | 法兰直径 | 滤芯高度 | 对应公司产品件号 |
UP5-UP11 | 1.5 | 22388045 |
| 212 | K-199 |
UPS22 | 3 | 54749247 |
| 302 | K-200 |
XF30S | 3 | 54595442 | 200 | 160 | K-201 |
XF/EP/HP/50SE/ML/MU37 | 3 | 39831888 | 194 | 226 | K-202 |
M22 | 3 | 39751391 | 194 | 216 | K-203 |
M37 | 6 | 92754688 | 194 | 232 | K-204 |
M45 | 6 | 22089551 | 240 | 150 | K-205 |
XF/EP/HP/XP75-100/100II | 10 | 42841239 | 336 | 356 | K-206 |
XF/EP/HP/XP75-100/100SE M55 75S | 10 | 39894597 | 300 | 190 | K-207 |
XF/EP/HP/XP75-100/100SE M55 75S | 10 | 54601513 | 300 | 190 | K-208 |
XF/EP/HP/XP125-200/200II EP200 HP200 XP200 S200 | 20 | 42841247 | 375 | 455 | K-209 |
125S/150S/175S/200S | 20 | 39863865 | 375 | 455 | K-210 |
ML/MM/MH/MU90~160 M90 ML110~132 | 20 | 54509427 | 375 | 428 | K-211 |
VHP400SCU P600SCU P600SCA | 11.6 17 23 | 92699198 | 305 | 250 | K-212 |
LP200VHP600 VHP700 P1050E | 29.5 | 92062132 | 440 | 620 | K-213 |
MM132~MM150 | 29.5 | 92765783 | 435 | 500 | K-214 |
MM250 | 40 | 22219174 | 430 | 470 | K-215 |
MM350 | 60 | 54509435 | 535 | 465 | K-216 |
ML-250(旧M250) | 40 | 39831920 | 431 | 412 | K-217 |
HPE300 | 40 | 39863899 | 431 | 412 | K-218 |
Mm250新NEW | 40 | 39890660 | 431 | 444 | K-219 |
技术参数
1.过滤精度:5µm~10µm
2.过滤效率98%
3.使用寿命可达2000h左右
4.滤材选用美国HV及韩国奥斯龙(Ahlstrom)纯木浆滤纸制
应用领域
1.过滤精度:5µm~10µm
2.过滤效率98%
3.使用寿命可达2000h左右
4.滤材选用美国HV及韩国奥斯龙(Ahlstrom)纯木浆滤纸制